
5.5-16 Steel Tube Wheel
Description
|
螺孔数 BOLT HOLE QTY. |
螺孔直径 BOLT HOLE DIA. (mm) |
螺孔形状 BOLT HOLE TYPE |
分布圆 P.C.D (mm) |
中心孔 C.B(mm) |
偏距 OFFSET (mm) |
厚度 (mm) |
载重 MAXLOAD (KG) |
配套轮胎 TIRE |
||||||
| 5 | 29 | 1*45 | 203.2 | 146 | 127 | 8/10/12 | 1550 | 7.00-16 | ||||||
| 5 | 29+0.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 127 | 8/10/12 | 1550 | |||||||
| 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 127 | 8/10/12 | 1550 | |||||||
| 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 127 | 8/10/12 | 1550 | |||||||
| 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 127 | 8/10/12 | 1550 | |||||||
| 6 | 20.5 | SR22 | 190 | 140 | 127 | 8/10/12 | 1550 | |||||||
| 6 | 21 | 1*45 | 205 | 161 | 127 | 8/10/12 | 1550 | |||||||



